| Model | Second Hand Car Price in India | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Toyota Urban-Cruiser-Hyryder | ₹ 11.25L - 19.75L | 59 Cars |
| Second Hand Toyota Glanza | ₹ 4.95L - 9.47L | 47 Cars |
| Second Hand Toyota Corolla-Altis | ₹ 3.31L - 10.21L | 17 Cars |
| Second Hand Toyota Urban-Cruiser | ₹ 5.92L - 8.19L | 14 Cars |
| Second Hand Toyota Innova-Crysta | ₹ 9.27L - 19.92L | 11 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars