| Model | Second Hand Car Price in hyderabad | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Maruti-Suzuki Xl6 | ₹ 9.05L - 12.93L | 11 Cars |
| Second Hand Kia Carens | ₹ 11.29L - 15.97L | 7 Cars |
| Second Hand Renault Triber | ₹ 4.85L - 5.26L | 5 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Ertiga | ₹ 9.52L - 11.52L | 2 Cars |
| Second Hand Kia Carens-Clavis | ₹ 13.81L - 13.81L | 1 Car |
We'll notify you when similar cars are added to our inventory.
By logging in, I agree to Spinny's terms and privacy policy
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Renault Kwid | ₹2,72,000 |
| Used Kia Seltos | ₹9,42,000 |
| Used Maruti suzuki Alto 800 | ₹2,21,000 |
| Used Maruti suzuki Swift | ₹3,59,000 |
| Used Tata Altroz | ₹6,00,000 |
| Used Maruti suzuki Wagon r | ₹2,97,000 |
| Used Honda City | ₹6,79,000 |
| Used Hyundai Creta | ₹8,78,000 |
| Used Hyundai I20 | ₹4,32,000 |
| Used Hyundai Grand i10 | ₹3,97,000 |
*Price can vary based on inventory