| Model | Second Hand Car Price in delhi | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Kia Seltos | ₹ 7.73L - 16.99L | 27 Cars |
| Second Hand Kia Sonet | ₹ 6.38L - 11.32L | 10 Cars |
| Second Hand Kia Carens | ₹ 9.76L - 12.43L | 6 Cars |
| Second Hand Kia Syros | ₹ 15.04L - 15.04L | 1 Car |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Kia Seltos | ₹7,93,000 |
| Used Kia Sonet | ₹6,93,000 |
| Used Kia Carens | ₹9,76,000 |
| Used Kia Syros | ₹15,03,932 |
*Price can vary based on inventory