| Model | Second Hand Car Price in India | Inventory Count |
|---|---|---|
| Used Hyundai I20-N-Line In Bangalore | ₹ 9.71L - 10.68L | 5 Cars |
| Used Hyundai I20-N-Line In Hyderabad | ₹ 8.14L - 10.09L | 4 Cars |
| Used Hyundai I20-N-Line In Noida | ₹ 8.07L - 9.52L | 4 Cars |
| Used Hyundai I20-N-Line In Ahmedabad | ₹ 7.71L - 8.81L | 3 Cars |
| Used Hyundai I20-N-Line In Ghaziabad | ₹ 7.05L - 8.35L | 3 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars