| Model | Second Hand Car Price in India | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto-800 | ₹ 1.56L - 3.00L | 152 Cars |
| Second Hand Renault Kwid | ₹ 1.65L - 3.00L | 135 Cars |
| Second Hand Hyundai I10 | ₹ 1.55L - 3.00L | 98 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Wagon-R | ₹ 1.50L - 3.00L | 80 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto | ₹ 1.43L - 3.00L | 75 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars