| Model | Second Hand Car Price in nagpur | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto | ₹ 1.72L - 2.85L | 4 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Dzire | ₹ 4.74L - 6.47L | 3 Cars |
| Second Hand Hyundai Grand-I10 | ₹ 2.78L - 4.50L | 3 Cars |
| Second Hand Hyundai Verna | ₹ 13.53L - 15.48L | 3 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Wagon-R | ₹ 2.15L - 4.17L | 3 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Maruti suzuki Dzire | ₹6,18,000 |
| Used Renault Kwid | ₹2,86,000 |
| Used Nissan Magnite | ₹7,40,000 |
| Used Maruti suzuki Alto 800 | ₹3,17,000 |
| Used Maruti suzuki Alto | ₹2,85,000 |
| Used Honda Brio | ₹3,39,000 |
| Used Maruti suzuki Ciaz | ₹7,11,000 |
| Used Honda City | ₹5,05,000 |
| Used Toyota Glanza | ₹6,32,000 |
| Used Hyundai Grand i10 | ₹4,50,000 |
*Price can vary based on inventory