| Model | Second Hand Car Price in mohali | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Honda City | ₹ 10.54L - 12.09L | 4 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Ciaz | ₹ 4.72L - 6.76L | 3 Cars |
| Second Hand Hyundai I20 | ₹ 3.99L - 4.75L | 3 Cars |
| Second Hand Tata Tiago | ₹ 3.01L - 4.13L | 3 Cars |
| Second Hand Hyundai Alcazar | ₹ 13.40L - 13.64L | 2 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Maruti suzuki Ciaz | ₹4,72,000 |
| Used Honda City | ₹10,54,059 |
| Used Hyundai Alcazar | ₹13,39,561 |
| Used Honda Amaze | ₹6,48,000 |
| Used Maruti suzuki Grand vitara | ₹9,14,000 |
| Used Mahindra Xuv700 | ₹15,63,000 |
| Used Tata Altroz | ₹6,62,000 |
| Used Maruti suzuki Baleno | ₹7,30,000 |
| Used Kia Carens | ₹14,31,955 |
| Used Ford Ecosport | ₹4,69,000 |
*Price can vary based on inventory