| Model | Second Hand Car Price in India | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Hyundai Grand-I10 | ₹ 2.07L - 5.50L | 333 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Baleno | ₹ 2.99L - 9.74L | 302 Cars |
| Second Hand Renault Kwid | ₹ 1.65L - 6.03L | 298 Cars |
| Second Hand Hyundai Creta | ₹ 4.49L - 18.77L | 261 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Swift | ₹ 1.92L - 7.97L | 258 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars