| Model | Second Hand Car Price in India | Inventory Count |
|---|---|---|
| Used Kia Carens In Hyderabad | ₹ 11.29L - 15.97L | 7 Cars |
| Used Kia Carens In Gurgaon | ₹ 9.98L - 16.24L | 6 Cars |
| Used Kia Carens In Chennai | ₹ 11.82L - 16.01L | 4 Cars |
| Used Kia Carens In Kolkata | ₹ 8.75L - 11.75L | 4 Cars |
| Used Kia Carens In Bangalore | ₹ 10.67L - 11.81L | 3 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars