| Model | Second Hand Car Price in delhi-ncr | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Mahindra Thar | ₹ 9.22L - 13.93L | 21 Cars |
| Second Hand Mahindra Xuv700 | ₹ 13.23L - 20.52L | 9 Cars |
| Second Hand Mahindra Xuv-300 | ₹ 5.73L - 7.52L | 6 Cars |
| Second Hand Mahindra Xuv-3Xo | ₹ 8.58L - 12.71L | 6 Cars |
| Second Hand Mahindra Kuv100 | ₹ 2.16L - 2.46L | 2 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Mahindra Thar | ₹9,22,000 |
| Used Mahindra Xuv700 | ₹13,23,000 |
| Used Mahindra Xuv 300 | ₹6,20,000 |
| Used Mahindra Xuv 3xo | ₹9,95,000 |
| Used Mahindra Scorpio n | ₹17,02,932 |
| Used Mahindra Kuv100 nxt | ₹3,37,000 |
*Price can vary based on inventory