| Model | Second Hand Car Price in hyderabad | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Kia Seltos | ₹ 8.95L - 17.56L | 34 Cars |
| Second Hand Kia Sonet | ₹ 7.48L - 12.84L | 10 Cars |
| Second Hand Kia Carens | ₹ 11.51L - 15.97L | 5 Cars |
| Second Hand Kia Syros | ₹ 14.92L - 15.54L | 2 Cars |
| Second Hand Kia Carens-Clavis | ₹ 13.81L - 13.81L | 1 Car |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Kia Seltos | ₹9,42,000 |
| Used Kia Sonet | ₹8,01,000 |
| Used Kia Carens | ₹11,50,942 |
| Used Kia Syros | ₹14,91,930 |
| Used Kia Carens clavis | ₹13,81,000 |
*Price can vary based on inventory