| Model | Second Hand Car Price in India | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Renault Kwid | ₹ 1.65L - 6.03L | 251 Cars |
| Second Hand Hyundai Grand-I10 | ₹ 2.26L - 5.50L | 206 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Baleno | ₹ 3.06L - 9.74L | 200 Cars |
| Second Hand Hyundai Creta | ₹ 4.98L - 18.77L | 198 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Swift | ₹ 2.23L - 8.08L | 193 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars