| Model | Second Hand Car Price in India | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Maruti-Suzuki Baleno | ₹ 2.99L - 9.62L | 290 Cars |
| Second Hand Renault Kwid | ₹ 1.74L - 6.03L | 262 Cars |
| Second Hand Hyundai Creta | ₹ 4.49L - 19.25L | 255 Cars |
| Second Hand Hyundai Grand-I10 | ₹ 2.26L - 5.70L | 251 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Swift | ₹ 2.09L - 7.95L | 240 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars