| Model | Second Hand Car Price in mohali | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Honda City | ₹ 10.54L - 12.09L | 4 Cars |
| Second Hand Tata Tiago | ₹ 3.01L - 4.13L | 4 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Ciaz | ₹ 4.72L - 6.76L | 3 Cars |
| Second Hand Honda Amaze | ₹ 6.48L - 7.06L | 2 Cars |
| Second Hand Ford Ecosport | ₹ 4.69L - 4.94L | 2 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Maruti suzuki Ciaz | ₹4,72,000 |
| Used Honda City | ₹10,54,059 |
| Used Tata Altroz | ₹6,57,000 |
| Used Honda Amaze | ₹6,48,000 |
| Used Maruti suzuki Grand vitara | ₹9,14,000 |
| Used Tata Tiago | ₹3,51,000 |
| Used Hyundai Alcazar | ₹13,39,561 |
| Used Kia Carens | ₹14,31,955 |
| Used Ford Ecosport | ₹5,61,000 |
| Used Honda Elevate | ₹11,55,956 |
*Price can vary based on inventory