| Model | Second Hand Car Price in karnataka | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Ford Ecosport | ₹ 3.62L - 8.74L | 36 Cars |
| Second Hand Renault Kwid | ₹ 2.35L - 5.50L | 32 Cars |
| Second Hand Hyundai Creta | ₹ 6.24L - 14.95L | 30 Cars |
| Second Hand Hyundai Grand-I10 | ₹ 3.44L - 5.71L | 29 Cars |
| Second Hand Kia Seltos | ₹ 8.52L - 15.23L | 27 Cars |
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Hyundai Creta | ₹4,66,000 |
| Used Renault Kwid | ₹1,91,000 |
| Used Maruti suzuki Baleno | ₹3,35,000 |
| Used Tata Nexon | ₹4,37,000 |
| Used Kia Seltos | ₹7,08,000 |
| Used Honda City | ₹3,83,000 |
| Used Tata Punch | ₹4,57,000 |
| Used Hyundai Grand i10 nios | ₹4,33,000 |
| Used Tata Tiago | ₹2,98,000 |
| Used Hyundai I20 | ₹3,31,000 |
*Price can vary based on inventory