| Model | Second Hand Car Price in India | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Hyundai Grand-I10 | ₹ 2.17L - 5.50L | 306 Cars |
| Second Hand Renault Kwid | ₹ 1.65L - 6.03L | 295 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Baleno | ₹ 3.03L - 9.74L | 276 Cars |
| Second Hand Hyundai Creta | ₹ 4.78L - 18.77L | 260 Cars |
| Second Hand Tata Nexon | ₹ 4.11L - 12.95L | 231 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars