| Model | Second Hand Car Price in India | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Renault Kwid | ₹ 1.65L - 6.03L | 284 Cars |
| Second Hand Hyundai Grand-I10 | ₹ 2.17L - 5.50L | 271 Cars |
| Second Hand Hyundai Creta | ₹ 4.78L - 18.77L | 242 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Baleno | ₹ 3.03L - 9.74L | 240 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Swift | ₹ 1.92L - 8.08L | 238 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars