| Model | Second Hand Car Price in noida | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Maruti-Suzuki Baleno | โน 3.27L - 7.54L | 28 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Ciaz | โน 3.23L - 7.79L | 16 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Swift | โน 2.73L - 5.98L | 15 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Dzire | โน 3.25L - 7.14L | 8 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Wagon-R | โน 1.71L - 4.78L | 8 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars