| Model | Second Hand Car Price in sonipat | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Honda City | ₹ 3.60L - 8.91L | 4 Cars |
| Second Hand Renault Kwid | ₹ 2.03L - 3.45L | 3 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Swift | ₹ 4.48L - 6.57L | 3 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto | ₹ 3.55L - 4.25L | 2 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Wagon-R | ₹ 3.11L - 5.52L | 2 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Renault Kwid | ₹2,03,000 |
| Used Honda City | ₹4,85,000 |
| Used Maruti suzuki Swift | ₹5,38,000 |
| Used Maruti suzuki Alto 800 | ₹2,93,000 |
| Used Maruti suzuki Alto | ₹4,42,000 |
| Used Tata Altroz | ₹5,37,190 |
| Used Maruti suzuki Brezza | ₹8,43,000 |
| Used Maruti suzuki Dzire | ₹5,41,000 |
| Used Hyundai Grand i10 | ₹3,71,000 |
| Used Hyundai Grand i10 nios | ₹5,80,000 |
*Price can vary based on inventory